| Resultaträkning |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 4783000 | 9840000 | 9482000 | 8736000 | 7844000 |
| Rörelseresultat: | 454000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflödesanalys |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | -52 | 106 | -4 | -8 | -10 |
| Rörelseresultat: | 31917 | -100 | | | |
| Eget kapital: | -100 | | -2 | -5 | -5 |
| Lönsamhet |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Rörelsemarginal: | 9.5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vinstmarginal: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
| Balansräkning |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|