| Resultaträkning |
| | | | | | 2006 |
| Nettoomsättning: | | | | | 6369900 |
| Rörelseresultat: | | | | | 601800 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | | | | | 490800 |
| Kassaflödesanalys |
| | | | | | 2006 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | | | | | 2006 |
| Nettoomsättning: | | | | | |
| Rörelseresultat: | | | | | |
| Eget kapital: | | | | | |
| Lönsamhet |
| | | | | | 2006 |
| Rörelsemarginal: | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.4 |
| Vinstmarginal: | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.7 |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.3 |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | n/a | n/a | n/a | 44.1 |
|
| Balansräkning |
| | | | | | 2006 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
|
|
|
|
6003800 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | | | | | 2006 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 |
|