| Resultaträkning |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 5616900 | 5810500 | 5879400 | 5830300 | 5780100 |
| Rörelseresultat: | 553900 | 625300 | 0 | 0 | 643300 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | 0 | 516700 | 0 | 0 | 560300 |
| Kassaflödesanalys |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 |
| Rörelseresultat: | | 13 | -100 | | |
| Eget kapital: | 9 | 11 | 3 | -2 | 5 |
| Lönsamhet |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Rörelsemarginal: | 9.9 | 10.8 | n/a | n/a | 11.1 |
| Vinstmarginal: | n/a | 8.9 | n/a | n/a | 9.7 |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | 20.1 | n/a | n/a | 22.1 |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | 28.8 | n/a | n/a | 28.4 |
|
| Balansräkning |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
0 |
5146700 |
0 |
0 |
5080600 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | n/a | 37 | n/a | n/a | 40 |
|