| Resultaträkning |
| | | | | 2005 | 2006 |
| Nettoomsättning: | | | | 420200 | 558300 |
| Rörelseresultat: | | | | 30100 | 50400 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | | | | 29900 | 50300 |
| Kassaflödesanalys |
| | | | | 2005 | 2006 |
| Bruttokassaflöde: | | | | 31100 | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | -10900 | |
| Operativt kassaflöde: | | | | 20200 | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | 20200 | |
| Tillväxt |
| | | | | 2005 | 2006 |
| Nettoomsättning: | | | | | 33 |
| Rörelseresultat: | | | | | 67 |
| Eget kapital: | | | | | 22 |
| Lönsamhet |
| | | | | 2005 | 2006 |
| Rörelsemarginal: | n/a | n/a | n/a | 7.2 | 9 |
| Vinstmarginal: | n/a | n/a | n/a | 7.1 | 9 |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | n/a | n/a | 24 | 19.5 |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | n/a | n/a | 35.2 | 38.7 |
|
| Balansräkning |
| | | | | 2005 | 2006 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | 43000 | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
109900 |
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
12200 |
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
|
|
|
248800 |
267000 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | | | | 2005 | 2006 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | 44 | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | 12 | n/a |
| Soliditet: | n/a | n/a | n/a | 47 | 54 |
|