| Resultaträkning |
| | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 3298400 | 3336700 | 3333100 | 3335700 | 3217700 |
| Rörelseresultat: | 436300 | 0 | 341000 | 0 | 0 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | 0 | 0 | 301300 | 0 | 0 |
| Kassaflödesanalys |
| | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 4 | 1 | -0 | 0 | -4 |
| Rörelseresultat: | | -100 | | -100 | |
| Eget kapital: | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| Lönsamhet |
| | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Rörelsemarginal: | 13.2 | n/a | 10.2 | n/a | n/a |
| Vinstmarginal: | n/a | n/a | 9 | n/a | n/a |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | n/a | 25.1 | n/a | n/a |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | n/a | 29.1 | n/a | n/a |
|
| Balansräkning |
| | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
2417800 |
0 |
2401400 |
0 |
2468400 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | 39 | n/a | 43 | n/a | 44 |
|