| Resultaträkning |
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Nettoomsättning: | 1759200 | 2096600 | 2162100 | 2527400 | 2770100 |
| Rörelseresultat: | 107600 | | 94900 | 197600 | 272400 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | 108100 | | 82700 | 190000 | 259800 |
| Kassaflödesanalys |
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Nettoomsättning: | 27 | 19 | 3 | 17 | 10 |
| Rörelseresultat: | 97 | -100 | | 108 | 38 |
| Eget kapital: | 16 | -2 | -0 | 12 | 17 |
| Lönsamhet |
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Rörelsemarginal: | 6.1 | n/a | 4.4 | 7.8 | 9.8 |
| Vinstmarginal: | 6.1 | n/a | 3.8 | 7.5 | 9.4 |
| Räntabilitet totalt kapital: | 9.5 | n/a | 10.9 | 11.8 | 15.1 |
| Räntabilitet eget kapital: | 21.3 | n/a | 15.4 | 33.4 | 39.7 |
|
| Balansräkning |
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
1463700 |
|
1517000 |
1714100 |
1720300 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | 37 | n/a | 35 | 35 | 41 |
|