| Resultaträkning |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 6426000 | 6570000 | 6728000 | 6875000 | 6811000 |
| Rörelseresultat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflödesanalys |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 11 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Rörelseresultat: | -100 | | | | |
| Eget kapital: | -20 | 8 | 2 | -0 | -3 |
| Lönsamhet |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Rörelsemarginal: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vinstmarginal: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
| Balansräkning |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|