| Resultaträkning |
| | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 5029000 | 5327435 | 5374000 | 5365000 | 5021000 |
| Rörelseresultat: | 0 | 301101 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto: | | | | | |
| Res. efter finansnetto: | 0 | 280092 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflödesanalys |
| | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Bruttokassaflöde: | | | | | |
| Ändring rörelsekapital: | | | | | |
| Operativt kassaflöde: | | | | | |
| Förv mtrl anl.tillg: | | | | | |
| Övr inv.verksamh.: | | | | | |
| Fritt kassaflöde: | | | | | |
| Tillväxt |
| | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Nettoomsättning: | 33 | 6 | 1 | -0 | -6 |
| Rörelseresultat: | -100 | | -100 | | |
| Eget kapital: | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Lönsamhet |
| | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Rörelsemarginal: | n/a | 5.7 | n/a | n/a | n/a |
| Vinstmarginal: | n/a | 5.3 | n/a | n/a | n/a |
| Räntabilitet totalt kapital: | n/a | 17.4 | n/a | n/a | n/a |
| Räntabilitet eget kapital: | n/a | 22.9 | n/a | n/a | n/a |
|
| Balansräkning |
| | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Mtrl anl.tillg.: | | | | | |
| S:a anl.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Lager/påg arb.: |
|
|
|
|
|
| Kundfodringar: |
|
|
|
|
|
| Likvida medel: |
|
|
|
|
|
| S:a oms.tillg.: |
|
|
|
|
|
| Summa tillg.: |
0 |
3215334 |
0 |
0 |
0 |
| Finansiell styrka och struktur |
| | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Anläggningsprocent: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kassalikviditet: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Soliditet: | n/a | 39 | n/a | n/a | n/a |
|